无码纯肉国产麻豆久久,99视频有精品视频在线观看,亚洲A∨无码精品午夜电影,久久久久99精品成人片牛牛影视,国产亚洲欧美成人久久片
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    
        CloseOpen Filters
        
        
        
            
            
                
                
                        | Product Name | 
						Package | 
						Blocking Voltage(V) | 
						Current Rating(A) | 
						Generation | 
						Forward  Voltage VF(V) | 
						Reverse leakage current IR(uA) | 
						Forward surge current IFSM(A) | 
						Total Capacitive Charge QC(nC) | 
						Total Power Dissipation PTOT(W) | 
						Thermal resistance RthJ-C(°C/W) | 
                
                
    
     
    
    
            
			
						
			| 
                            YJD106510DQG3 
                            							
							  			 | 		
			TO-252/DPAK | 
			650 | 
			13 | 
			Gen3 | 
			1.54 | 
			0.5 | 
			80 | 
			25 | 
			125 | 
			1.2 | 
			
						
			| 
                            YJD120025NG1 
                            							
							  			 | 		
			TO-247AC | 
			2000 | 
			25 | 
			Gen1 | 
			1.55 | 
			5 | 
			240 | 
			316 | 
			405 | 
			0.37 | 
			
						
			| 
                            YJD117030NG1 
                            							
							  			 | 		
			TO-247AC | 
			1700 | 
			30 | 
			Gen1 | 
			1.7 | 
			10 | 
			242 | 
			231 | 
			319 | 
			0.47 | 
			
						
			| 
                            YJD112010FGH 
                            							
							  			 | 		
			ITO-220AC | 
			1200 | 
			10 | 
			GH | 
			1.38 | 
			1 | 
			83 | 
			58 | 
			38 | 
			3.9 | 
			
						
			| 
                            YJD112010BXGH 
                            							
							  			 | 		
			TO-263/D2PAK | 
			1200 | 
			10 | 
			GH | 
			1.38 | 
			0.5 | 
			90 | 
			58 | 
			153 | 
			0.98 | 
			
						
			| 
                            YJD112040NCQG2 
                            							
							  			 | 		
			TO-247AB | 
			1200 | 
			40 | 
			Gen2 | 
			1.41 | 
			2 | 
			300 | 
			216 | 
			468 | 
			0.32 | 
			
						
			| 
                            YJD112010DGH 
                            							
							  			 | 		
			TO-252/DPAK | 
			1200 | 
			10 | 
			GH | 
			1.38 | 
			0.5 | 
			90 | 
			58 | 
			116 | 
			1.29 | 
			
						
			| 
                            YJD112020BGH 
                            							
							  			 | 		
			TO-263/D2PAK | 
			1200 | 
			20 | 
			GH | 
			1.45 | 
			1 | 
			145 | 
			104 | 
			197 | 
			0.76 | 
			
						
			| 
                            YJD112020BXGH 
                            							
							  			 | 		
			TO-263/D2PAK | 
			1200 | 
			20 | 
			GH | 
			1.45 | 
			1 | 
			145 | 
			104 | 
			197 | 
			0.76 | 
			
						
			| 
                            YJD112020PGH 
                            							
							  			 | 		
			TO-220AC | 
			1200 | 
			20 | 
			GH | 
			1.45 | 
			1 | 
			145 | 
			104 | 
			197 | 
			0.76 | 
			
						
			| 
                            YJD106504FG1 
                            							
							  			 | 		
			ITO-220AC | 
			650 | 
			4 | 
			Gen1 | 
			1.46 | 
			0.5 | 
			32 | 
			12.5 | 
			27 | 
			5.46 | 
			
						
			| 
                            YJD112010PGH 
                            							
							  			 | 		
			TO-220AC | 
			1200 | 
			10 | 
			GH | 
			1.38 | 
			0.5 | 
			90 | 
			58 | 
			153 | 
			0.98 | 
			
						
			| 
                            YJD112010NGH 
                            							
							  			 | 		
			TO-247AC | 
			1200 | 
			10 | 
			GH | 
			1.38 | 
			0.5 | 
			90 | 
			58 | 
			136 | 
			1.1 | 
			
						
			| 
                            YJD112010BGH 
                            							
							  			 | 		
			TO-263/D2PAK | 
			1200 | 
			10 | 
			GH | 
			1.38 | 
			0.5 | 
			90 | 
			58 | 
			153 | 
			0.98 | 
			
						
			| 
                            YJD117010BG1 
                            							
							  			 | 		
			TO-263/D2PAK | 
			1700 | 
			10 | 
			Gen1 | 
			1.51 | 
			2 | 
			130 | 
			110 | 
			197 | 
			0.76 | 
			
						
			| 
                            YJD112080NPQG2 
                            							
							  			 | 		
			TO-247PLUS | 
			1200 | 
			80 | 
			Gen2 | 
			1.42 | 
			1 | 
			300 | 
			211 | 
			375/750 | 
			0.4/0.2 | 
			
						
			| 
                            YJD106504PQG3 
                            							
							  			 | 		
			TO-220AC | 
			650 | 
			4 | 
			Gen3 | 
			1.56 | 
			0.2 | 
			40 | 
			10 | 
			64 | 
			2.31 | 
			
						
			| 
                            YJD106504FQG3 
                            							
							  			 | 		
			ITO-220AC | 
			650 | 
			4 | 
			Gen3 | 
			1.56 | 
			0.2 | 
			40 | 
			10 | 
			30 | 
			4.99 | 
			
						
			| 
                            YJD112020NCTCG2 
                            							
							  			 | 		
			TO-247AB | 
			1200 | 
			20 | 
			Gen2 | 
			1.4 | 
			1 | 
			86 | 
			60 | 
			272/535 | 
			0.55/0.28 | 
			
						
			| 
                            YJD112030NCTCG2 
                            							
							  			 | 		
			TO-247AB | 
			1200 | 
			30 | 
			Gen2 | 
			1.22 | 
			0.5 | 
			150 | 
			104 | 
			294/576 | 
			0.26/0.51 | 
			
						
			| 
                            YJD112040NGH 
                            							
							  			 | 		
			TO-247AC | 
			1200 | 
			40 | 
			GH | 
			1.4 | 
			1 | 
			300 | 
			209 | 
			535 | 
			0.28 | 
			
						
			| 
                            YJD112030NGHD 
                            							
							  			 | 		
			TO-247AC | 
			1200 | 
			30 | 
			GH | 
			1.29 | 
			1 | 
			288 | 
			209 | 
			535 | 
			0.28 | 
			
						
			| 
                            YJD112030NGH 
                            							
							  			 | 		
			TO-247AC | 
			1200 | 
			30 | 
			GH | 
			1.38 | 
			1 | 
			261 | 
			205 | 
			333 | 
			0.45 | 
			
						
			| 
                            YJD112040NCTGH 
                            							
							  			 | 		
			TO-247AB | 
			1200 | 
			40 | 
			GH | 
			1.4 | 
			0.5 | 
			160 | 
			104 | 
			263/517 | 
			0.57/0.29 | 
			
						
			| 
                            YJD112030NCTGH 
                            							
							  			 | 		
			TO-247AB | 
			1200 | 
			30 | 
			GH | 
			1.31 | 
			0.5 | 
			160 | 
			104 | 
			263/517 | 
			0.57/0.29 | 
			
						
			| 
                            YJD112020NGH 
                            							
							  			 | 		
			TO-247AC | 
			1200 | 
			20 | 
			GH | 
			1.4 | 
			0.5 | 
			160 | 
			104 | 
			300 | 
			0.5 | 
			
						
			| 
                            YJD112020BGG2 
                            							
							  			 | 		
			TO-263/D2PAK | 
			1200 | 
			20 | 
			Gen2 | 
			1.35 | 
			0.5 | 
			160 | 
			114 | 
			214/92 | 
			0.7 | 
			
						
			| 
                            YJD112040NCTQG3 
                            							
							  			 | 		
			TO-247AB | 
			1200 | 
			40 | 
			Gen3 | 
			1.45 | 
			3 | 
			160 | 
			91 | 
			164/326 | 
			0.91/0.46 | 
			
						
			| 
                            YJD112030NCTQG3 
                            							
							  			 | 		
			TO-247AB | 
			1200 | 
			30 | 
			Gen3 | 
			1.35 | 
			3 | 
			160 | 
			91 | 
			164/326 | 
			0.91/0.46 | 
			
						
			| 
                            YJD112020PQG3 
                            							
							  			 | 		
			TO-220AC | 
			1200 | 
			20 | 
			Gen3 | 
			1.45 | 
			3 | 
			160 | 
			91 | 
			170 | 
			0.88 | 
			
						
			| 
                            YJD112020NQG3 
                            							
							  			 | 		
			TO-247AC | 
			1200 | 
			20 | 
			Gen3 | 
			1.45 | 
			3 | 
			160 | 
			96 | 
			227 | 
			0.66 | 
			
						
			| 
                            YJD112015PQG3 
                            							
							  			 | 		
			TO-220AC | 
			1200 | 
			15 | 
			Gen3 | 
			1.35 | 
			3 | 
			160 | 
			91 | 
			170 | 
			0.88 | 
			
						
			| 
                            YJD112015NQG3 
                            							
							  			 | 		
			TO-247AC | 
			1200 | 
			15 | 
			Gen3 | 
			1.35 | 
			3 | 
			160 | 
			91 | 
			163 | 
			0.92 | 
			
						
			| 
                            YJD112008DQG3 
                            							
							  			 | 		
			TO-252/DPAK | 
			1200 | 
			8 | 
			Gen3 | 
			1.46 | 
			1 | 
			95 | 
			37 | 
			126 | 
			1.19 | 
			
						
			| 
                            YJD112016NCTQG3 
                            							
							  			 | 		
			TO-247AB | 
			1200 | 
			16 | 
			Gen3 | 
			1.46 | 
			1 | 
			95 | 
			37 | 
			100/200 | 
			1.49/0.75 | 
			
						
			| 
                            YJD112008PQG3 
                            							
							  			 | 		
			TO-220AC | 
			1200 | 
			8 | 
			Gen3 | 
			1.46 | 
			1 | 
			95 | 
			37 | 
			95 | 
			1.57 | 
			
						
			| 
                            YJD112008NQG3 
                            							
							  			 | 		
			TO-247AC | 
			1200 | 
			8 | 
			Gen3 | 
			1.46 | 
			1 | 
			95 | 
			37 | 
			98 | 
			1.52 | 
			
						
			| 
                            YJD112008FQG3 
                            							
							  			 | 		
			ITO-220AC | 
			1200 | 
			8 | 
			Gen3 | 
			1.46 | 
			1 | 
			95 | 
			37 | 
			33 | 
			4.55 | 
			
						
			| 
                            YJD117010PG1 
                            							
							  			 | 		
			TO-220AC | 
			1700 | 
			10 | 
			Gen1 | 
			1.4 | 
			3 | 
			72 | 
			143 | 
			223 | 
			0.67 | 
			
						
			| 
                            YJD117010NG1 
                            							
							  			 | 		
			TO-247AC | 
			1700 | 
			10 | 
			Gen1 | 
			1.4 | 
			3 | 
			72 | 
			143 | 
			254 | 
			0.59 | 
			
						
			| 
                            YJD112040NGG2 
                            							
							  			 | 		
			TO-247AC | 
			1200 | 
			40 | 
			Gen2 | 
			1.38 | 
			1 | 
			300 | 
			222 | 
			573 | 
			0.26 | 
			
						
			| 
                            YJD117020NCTG1 
                            							
							  			 | 		
			TO-247AB | 
			1700 | 
			20 | 
			Gen1 | 
			1.4 | 
			3 | 
			72* | 
			143 | 
			254/483 | 
			0.59/0.31 | 
			
						
			| 
                            YJD112020PGG2 
                            							
							  			 | 		
			TO-220AC | 
			1200 | 
			20 | 
			Gen2 | 
			1.34 | 
			0.5 | 
			160 | 
			114 | 
			241 | 
			0.62 | 
			
						
			| 
                            YJD112015PGG2 
                            							
							  			 | 		
			TO-220AC | 
			1200 | 
			15 | 
			Gen2 | 
			1.25 | 
			0.5 | 
			140 | 
			114 | 
			241 | 
			0.62 | 
			
						
			| 
                            YJD106520NCTQG3 
                            							
							  			 | 		
			TO-247AB | 
			650 | 
			20 | 
			Gen3 | 
			1.55 | 
			0.5 | 
			70 | 
			25 | 
			84/166 | 
			1.78/0.9 | 
			
						
			| 
                            YJD106510NQG2 
                            							
							  			 | 		
			TO-247AC | 
			650 | 
			10 | 
			Gen2 | 
			1.35 | 
			0.5 | 
			70 | 
			30 | 
			126 | 
			1.19 | 
			
						
			| 
                            YJD106520BQG3 
                            							
							  			 | 		
			TO-263/D2PAK | 
			650 | 
			20 | 
			Gen3 | 
			1.2 | 
			2 | 
			380 | 
			135.3 | 
			375 | 
			0.4 | 
			
						
			| 
                            YJD112060NQG2 
                            							
							  			 | 		
			TO-247AC | 
			1200 | 
			60 | 
			Gen2 | 
			1.45 | 
			2 | 
			445 | 
			320 | 
			750 | 
			0.19 | 
			
						
			| 
                            YJD106502DQG3 
                            							
							  			 | 		
			TO-252/DPAK | 
			650 | 
			2 | 
			Gen3 | 
			1.5 | 
			0.1 | 
			20 | 
			5.2 | 
			42 | 
			3.62 | 
			
						
			| 
                            YJD106502PQG3 
                            							
							  			 | 		
			TO-220AC | 
			650 | 
			2 | 
			Gen3 | 
			1.5 | 
			0.1 | 
			20 | 
			5.2 | 
			45 | 
			3.33 | 
			
						
			| 
                            YJD106504DG1 
                            							
							  			 | 		
			TO-252/DPAK | 
			650 | 
			4 | 
			Gen1 | 
			1.46 | 
			0.5 | 
			32 | 
			12.5 | 
			51 | 
			2.93 | 
			
						
			| 
                            YJD106504PG1 
                            							
							  			 | 		
			TO-220AC | 
			650 | 
			4 | 
			Gen1 | 
			1.46 | 
			0.5 | 
			32 | 
			12.5 | 
			60 | 
			2.47 | 
			
						
			| 
                            YJD106550BQG3 
                            							
							  			 | 		
			TO-263/D2PAK | 
			650 | 
			50 | 
			Gen3 | 
			1.45 | 
			3 | 
			380 | 
			135.3 | 
			375 | 
			0.4 | 
			
						
			| 
                            YJD106550NQG3 
                            							
							  			 | 		
			TO-247AC | 
			650 | 
			50 | 
			Gen3 | 
			1.45 | 
			3 | 
			380 | 
			135.3 | 
			454 | 
			0.33 | 
			
						
			| 
                            YJD112040NQG2 
                            							
							  			 | 		
			TO-247AC | 
			1200 | 
			40 | 
			Gen2 | 
			1.41 | 
			3.1 | 
			280 | 
			216 | 
			440 | 
			0.34 | 
			
						
			| 
                            YJD112010DQG2 
                            							
							  			 | 		
			TO-252/DPAK | 
			1200 | 
			10 | 
			Gen2 | 
			1.42 | 
			1.3 | 
			85 | 
			53 | 
			189 | 
			0.79 | 
			
						
			| 
                            YJD112010BQG2 
                            							
							  			 | 		
			TO-263/D2PAK | 
			1200 | 
			10 | 
			Gen2 | 
			1.42 | 
			1.3 | 
			85 | 
			53 | 
			158 | 
			0.95 | 
			
						
			| 
                            YJD112010FQG2 
                            							
							  			 | 		
			ITO-220AC | 
			1200 | 
			10 | 
			Gen2 | 
			1.42 | 
			1.3 | 
			85 | 
			53 | 
			36 | 
			4.1 | 
			
						
			| 
                            YJD112010PQG2 
                            							
							  			 | 		
			TO-220AC | 
			1200 | 
			10 | 
			Gen2 | 
			1.42 | 
			1.3 | 
			85 | 
			53 | 
			170 | 
			0.88 | 
			
						
			| 
                            YJD106506DQG2 
                            							
							  			 | 		
			TO-252/DPAK | 
			650 | 
			6 | 
			Gen2 | 
			1.31 | 
			0.5 | 
			65 | 
			25 | 
			100 | 
			1.49 | 
			
						
			| 
                            YJD106506BQG2 
                            							
							  			 | 		
			TO-263/D2PAK | 
			650 | 
			6 | 
			Gen2 | 
			1.31 | 
			0.5 | 
			65 | 
			25 | 
			84 | 
			1.75 | 
			
						
			| 
                            YJD106506PQG2 
                            							
							  			 | 		
			TO-220AC | 
			650 | 
			6 | 
			Gen2 | 
			1.31 | 
			0.5 | 
			65 | 
			25 | 
			84 | 
			1.78 | 
			
						
			| 
                            YJD106506FQG2 
                            							
							  			 | 		
			ITO-220AC | 
			650 | 
			6 | 
			Gen2 | 
			1.31 | 
			0.5 | 
			65 | 
			25 | 
			31 | 
			4.76 | 
			
						
			| 
                            YJD106508DQG2 
                            							
							  			 | 		
			TO-252/DPAK | 
			650 | 
			8 | 
			Gen2 | 
			1.3 | 
			0.5 | 
			70 | 
			30 | 
			132 | 
			1.14 | 
			
						
			| 
                            YJD106508BQG2 
                            							
							  			 | 		
			TO-263/D2PAK | 
			650 | 
			8 | 
			Gen2 | 
			1.3 | 
			0.5 | 
			70 | 
			30 | 
			136 | 
			1.1 | 
			
						
			| 
                            YJD106508PQG2 
                            							
							  			 | 		
			TO-220AC | 
			650 | 
			8 | 
			Gen2 | 
			1.3 | 
			0.5 | 
			70 | 
			30 | 
			136 | 
			1.1 | 
			
						
			| 
                            YJD106508FQG2 
                            							
							  			 | 		
			ITO-220AC | 
			650 | 
			8 | 
			Gen2 | 
			1.3 | 
			0.5 | 
			70 | 
			30 | 
			43 | 
			3.5 | 
			
						
			| 
                            YJD112002DG1 
                            							
							  			 | 		
			TO-252/DPAK | 
			1200 | 
			2 | 
			Gen1 | 
			1.41 | 
			3 | 
			25 | 
			14 | 
			46 | 
			3.3 | 
			
						
			| 
                            YJD112002PG1 
                            							
							  			 | 		
			TO-220AC | 
			1200 | 
			2 | 
			Gen1 | 
			1.41 | 
			3 | 
			25 | 
			14 | 
			47 | 
			3.2 | 
			
						
			| 
                            YJD112005DG1 
                            							
							  			 | 		
			TO-252/DPAK | 
			1200 | 
			5 | 
			Gen1 | 
			1.4 | 
			1.8 | 
			52 | 
			37 | 
			57 | 
			2.6 | 
			
						
			| 
                            YJD112005PG1 
                            							
							  			 | 		
			TO-220AC | 
			1200 | 
			5 | 
			Gen1 | 
			1.4 | 
			1.8 | 
			52 | 
			37 | 
			79 | 
			1.9 | 
			
						
			| 
                            YJD112005FG1 
                            							
							  			 | 		
			ITO-220AC | 
			1200 | 
			5 | 
			Gen1 | 
			1.4 | 
			1.8 | 
			52 | 
			37 | 
			31 | 
			4.8 | 
			
						
			| 
                            YJD112010NQG2 
                            							
							  			 | 		
			TO-247AC | 
			1200 | 
			10 | 
			Gen2 | 
			1.42 | 
			1.3 | 
			85 | 
			53 | 
			266 | 
			0.56 | 
			
						
			| 
                            YJD112030NQG2 
                            							
							  			 | 		
			TO-247AC | 
			1200 | 
			30 | 
			Gen2 | 
			1.43 | 
			3.4 | 
			225 | 
			162 | 
			416 | 
			0.36 | 
			
						
			| 
                            YJD112030NG1 
                            							
							  			 | 		
			TO-247AC | 
			1200 | 
			30 | 
			Gen1 | 
			1.54 | 
			1 | 
			240 | 
			153 | 
			394 | 
			0.38 | 
			
						
			| 
                            YJD112020NGG2 
                            							
							  			 | 		
			TO-247AC | 
			1200 | 
			20 | 
			Gen2 | 
			1.34 | 
			0.5 | 
			160 | 
			114 | 
			319 | 
			0.47 | 
			
						
			| 
                            YJD112040NCTGG2 
                            							
							  			 | 		
			TO-247AB | 
			1200 | 
			40 | 
			Gen2 | 
			1.34 | 
			0.5 | 
			160* | 
			228 | 
			638 | 
			0.24 | 
			
						
			| 
                            YJD112015NGG2 
                            							
							  			 | 		
			TO-247AC | 
			1200 | 
			15 | 
			Gen2 | 
			1.25 | 
			0.5 | 
			144 | 
			114 | 
			319 | 
			0.47 | 
			
						
			| 
                            YJD106520NQG2 
                            							
							  			 | 		
			TO-247AC | 
			650 | 
			20 | 
			Gen2 | 
			1.35 | 
			1 | 
			160 | 
			62 | 
			187 | 
			0.8 | 
			
						
			| 
                            YJD106540NCTQG2 
                            							
							  			 | 		
			TO-247AB | 
			650 | 
			40 | 
			Gen2 | 
			1.35 | 
			1 | 
			160* | 
			62* | 
			365 | 
			0.41 | 
			
						
			| 
                            YJD106510BQG2 
                            							
							  			 | 		
			TO-263/D2PAK | 
			650 | 
			10 | 
			Gen2 | 
			1.35 | 
			0.5 | 
			80 | 
			30 | 
			136 | 
			1.1 | 
			
						
			| 
                            YJD106510DQG2 
                            							
							  			 | 		
			TO-252/DPAK | 
			650 | 
			10 | 
			Gen2 | 
			1.35 | 
			0.5 | 
			80 | 
			30 | 
			136 | 
			1.1 | 
			
						
			| 
                            YJD106510FQG2 
                            							
							  			 | 		
			ITO-220AC | 
			650 | 
			10 | 
			Gen2 | 
			1.35 | 
			0.5 | 
			80 | 
			30 | 
			43 | 
			3.5 | 
			
						
			| 
                            YJD106510PQG2 
                            							
							  			 | 		
			TO-220AC | 
			650 | 
			10 | 
			Gen2 | 
			1.35 | 
			0.5 | 
			80 | 
			30 | 
			136 | 
			1.1 | 
			
						
			| 
                            YJD106520BQG2 
                            							
							  			 | 		
			TO-263/D2PAK | 
			650 | 
			20 | 
			Gen2 | 
			1.35 | 
			1 | 
			160 | 
			62 | 
			144 | 
			1.04 | 
			
						
			| 
                            YJD106520DQG2 
                            							
							  			 | 		
			TO-252/DPAK | 
			650 | 
			20 | 
			Gen2 | 
			1.35 | 
			1 | 
			160 | 
			62 | 
			150 | 
			1 | 
			
						
			| 
                            YJD106520FQG2 
                            							
							  			 | 		
			ITO-220AC | 
			650 | 
			20 | 
			Gen2 | 
			1.35 | 
			1 | 
			160 | 
			62 | 
			47 | 
			3.2 | 
			
						
			| 
                            YJD106520NCTQG2 
                            							
							  			 | 		
			TO-247AB | 
			650 | 
			20 | 
			Gen2 | 
			1.35 | 
			0.5 | 
			80* | 
			30* | 
			230 | 
			0.65 | 
			
						
			| 
                            YJD106520PQG2 
                            							
							  			 | 		
			TO-220AC | 
			650 | 
			20 | 
			Gen2 | 
			1.35 | 
			1 | 
			160 | 
			62 | 
			170 | 
			0.88 | 
			
						
			| 
                            YJD112010BXQG2 
                            							
							  			 | 		
			TO-263/D2PAK | 
			1200 | 
			10 | 
			Gen2 | 
			1.42 | 
			1.3 | 
			85 | 
			53 | 
			158 | 
			0.95 | 
			
						
			| 
                            YJD112020BXGG2 
                            							
							  			 | 		
			TO-263/D2PAK | 
			1200 | 
			20 | 
			Gen2 | 
			1.34 | 
			0.5 | 
			160 | 
			114 | 
			214 | 
			0.7 | 
			
						
			| 
                            YJD112020NCTQG2 
                            							
							  			 | 		
			TO-247AB | 
			1200 | 
			20 | 
			Gen2 | 
			1.42 | 
			1.3 | 
			85* | 
			53* | 
			500 | 
			0.30 | 
			
						
			| 
                            YJD112030NGG3 
                            							
							  			 | 		
			TO-247AC | 
			1200 | 
			30 | 
			Gen3 | 
			1.54 | 
			0.5 | 
			250 | 
			122 | 
			326 | 
			0.46 | 
			
						 
													   
													   
													   
            
    
    
                
            
         
     
    
    
     
     
 
 
 
 
 
 
 
无码纯肉国产麻豆久久,99视频有精品视频在线观看,亚洲A∨无码精品午夜电影,久久久久99精品成人片牛牛影视,国产亚洲欧美成人久久片